Currency exchange rates in Tunisian dinar from Tchouch Premium Exchange on Saturday 28 February 2026
| Code | Unit | Purchase | Sale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7550 | - | ▼ | ||
| cad | 1 | 2.0850 | - | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.8650 | 2.9500 | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | - | ⚊ | ||
| jpy | 1000 | 18.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.9500 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8000 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3950 | 3.4400 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.8700 | - | ⚊ | ||
0
| Monday | 08:00 - 20:00 |
| Tuesday | 08:00 - 20:00 |
| Wednesday | 08:00 - 20:00 |
| Thursday | 08:00 - 20:00 |
| Friday | 08:00 - 20:00 |
| Saturday | 08:00 - 20:00 |
| Sunday | 08:30 - 20:00 |